Access Report (up to 2023)

Download .csv

Ano Edição Volume Inicio Fim Seção Título Ordem Pág.inicial Pág.final Audiência Audiência.pdf
2002 0 1 (Supl.1) 1 12 Editorial Editorial 1 7 7 617 748
2002 0 1 (Supl.1) 1 12 Outras área Relação de Premiados do 40º Congresso Científico do HUPE 2 9 9 623 702
2002 0 1 (Supl.1) 1 12 Artigos Originai Auto-implante esplenico em rato: regeneração morfológica e função fagocitária 3 11 19 1550 1128
2002 0 1 (Supl.1) 1 12 Temas Livres - Pôstere Temas livres - pôsteres 4 21 65 1564 1845
2002 1 1 1 6 Editorial Editorial 1 7 7 695 964
2002 1 1 1 6 Artigo Benefícios da dieta com óleo de canola em comparação com outros lipídios dietéticos sobre o metabolismo lipídico e pressão arterial no envelhecimento: estudo experimental* 2 9 14 3685 1078
2002 1 1 1 6 Postere Posteres 3 15 73 3052 2960
2002 2 1 7 12 Editorial Editorial 1 7 7 649 812
2002 2 1 7 12 Curso A importância da epidemiologia na pesquisa clínica 2 9 24 7700 1538
2002 2 1 7 12 Artigos Originai Efeito do treinamento físico como coadjuvante no tratamento da hipertensão arterial sistêmica 3 25 31 1610 1452
2002 2 1 7 12 Artigos Originai Terapia com 153Sm-EDTMP em lesões ósseas metastáticas 4 33 38 2001 1232
2002 2 1 7 12 Artigos de Revisão Febre reumática: uma enfermidade ainda frequente 5 39 46 4474 1679
2002 2 1 7 12 Resumo de Tese Prevalência de disfunção tireoidiana em pacientes que utilizam amiodarona 6 47 55 2328 1511
2003 1 2 1 6 Editorial Obesidade, hipertensão arterial sistêmica e distúrbios respiratórios obstrutivos do sono 1 7 8 1575 970
2003 1 2 1 6 Ponto de Vista Assassinaram o português 2 9 10 1845 1090
2003 1 2 1 6 Experiência Clínica Sangramento uterino anormal: aspectos atuais da propedêutica 3 11 15 12368 3822
2003 1 2 1 6 Artigos Originai Características clínicas dos distúrbios respiratórios do sono: intersecções epidemiológicas com a síndrome metabólica 4 16 21 3383 1152
2003 1 2 1 6 Artigos Originai Estudo da freqüência da artéria cílio-retiniana em pacientes ambulatoriais 5 22 24 1421 1165
2003 1 2 1 6 Artigos de Revisão Crescimento e desenvolvimento da maxila 6 25 29 25387 5914
2003 1 2 1 6 Educação Médica As inovações curriculares e a formação do médico 7 30 33 1535 1059
2003 1 2 1 6 Ensaio Importância do ensino de técnica operatória e cirurgia experimental no curso de medicina 8 34 35 2946 2004
2003 1 2 1 6 Resumo de Tese Papel da aldosterona nas alterações vasculares induzidas pela angiotensina II em artérias de resistência 9 36 42 3275 1254
2004 0 3 (Supl. 1) 1 0 Editorial Editorial 1 7 7 805 843
2004 0 3 (Supl. 1) 1 0 Artigos Originai Temas Livres - Pôsteres 2 9 82 3203 926
2005 0 4 (Supl. 1) 0 0 Editorial Editorial 1     646 859
2005 0 4 (Supl. 1) 0 0 Outras área 43º Congresso Científico do Hospital Universitário Pedro Ernesto 2     3885 3239
2005 1 4 1 12 Editorial Editorial 1 5 5 740 808
2005 1 4 1 12 Vencedor do Prêmio Dr. Pedro Ernesto A terceira idade e a cidadania com dignidade: reflexões sobre o estatuto do idoso 2 9 25 37957 2119
2005 1 4 1 12 Menção Honrosa do Prémio Pedro Ernesto Aterosclerose inicial coronariana a partir de dieta lipídica polinsaturada 3 26 32 1927 1689
2005 1 4 1 12 Menção Honrosa dos Temas Livre Avaliação do nível de independência funcional nas atividades de vida diária de idosos institucionalizados 4 33 38 5301 1549
2005 1 4 1 12 Menção Honrosa do Prémio Pedro Ernesto Multidisciplinaridade: característica que aproxima a geriatria da acupuntura 5 39 47 1646 1551
2005 1 4 1 12 Artigos Originai O Perfil dos usuários internados na enfermaria de psiquiatria hupe: o aumento da população idosa 6 48 53 1974 1217
2005 1 4 1 12 Menção Honrosa dos Temas Livre Manipulação de agentes antineoplásicos: a questão da biossegurança 7 54 61 8895 5448
2005 1 4 1 12 Menção Honrosa dos Temas Livre Identificação da mutação c.428-451dup (24pb) no gene arx em uma família brasileira com retardo mental ligado ao X 8 52 66 1333 1213
2006 0 5 (Supl. 1) 0 0 Editorial Editorial 1     783 758
2006 0 5 (Supl. 1) 0 0 Outras área 44° Congresso Científico do Hospital Universitário Pedro Ernesto 2     3918 4346
2006 1 5 1 6 Artigos de Revisão Hepatites agudas 1 9 15 25928 3491
2006 1 5 1 6 Artigos de Revisão Hepatite crônica pelo vírus B(HBV) 2 16 35 31468 2315
2006 1 5 1 6 Artigos de Revisão Hepatite C crônica: história natural 3 36 48 5135 3238
2006 1 5 1 6 Artigos de Revisão Hepatite crônica c no paciente renal crônico 4 49 54 4004 1473
2006 1 5 1 6 Artigos de Revisão Dirce B. de Lima1; Gustavo A. P. Magalhães2 5 49 54 1308 1043
2006 2 5 6 12 Artigos de Revisão A tuberculosose nos primeiros anos do século XXI 1 7 9 1213 1071
2006 2 5 6 12 Artigos de Revisão Tuberculose - epidemiologia e controle no brasil 2 15 23 41917 3342
2006 2 5 6 12 Artigos de Revisão Etiologia 3 24 26 18288 2188
2006 2 5 6 12 Artigos de Revisão Patogenia e imologia 4 27 34 15928 4107
2006 2 5 6 12 Artigos de Revisão Patologia 5 35 39 44641 2876
2006 2 5 6 12 Artigos de Revisão História natural e apresentação clínica 6 40 45 9139 1649
2006 2 5 6 12 Artigos de Revisão Diagnóstico radiográfico e tomográfico da tuberculose pulmonar 7 46 53 141054 4572
2006 2 5 6 12 Artigos de Revisão Tuberculose extrapulmonar 8 54 67 79394 5038
2006 2 5 6 12 Artigos de Revisão Diagnóstico laboratorial 9 68 73 18741 1749
2006 2 5 6 12 Artigos de Revisão Tuberculose e aids 10 73 82 23376 2559
2006 2 5 6 12 Artigos de Revisão Critérios diagnósticos da tuberculose pulmonar 11 83 89 71086 1858
2006 2 5 6 12 Artigos de Revisão Tuberculose no idoso 12 90 95 9380 2038
2006 2 5 6 12 Artigos de Revisão Tratamento 13 96 104 8096 1463
2006 2 5 6 12 Artigos de Revisão Quimioprofilaxia 14 105 106 10522 2232
2006 2 5 6 12 Artigos de Revisão Tratamento cirúrgico da tuberculose pulmonar 15 107 111 7468 2151
2007 0 6 (Supl. 1) 0 0 Editorial Editorial 1     746 937
2007 0 6 (Supl. 1) 0 0 Artigos Originai 45º congresso científico do Hospital Universitário Pedro Ernesto 2     5491 3501
2007 1 6 1 6 Editorial Editorial 1 7 9 1206 851
2007 1 6 1 6 Artigos de Revisão Imunizações em debate 2 13 18 2450 1117
2007 1 6 1 6 Artigos de Revisão Imunização nos primeiros anos de vida: as vacinas do programa nacional de imunização 3 19 33 38491 1999
2007 1 6 1 6 Artigos de Revisão Imunização em adolescentes 4 34 41 5120 1317
2007 1 6 1 6 Artigos de Revisão Vacinação em idosos 5 42 50 13327 2168
2007 1 6 1 6 Artigos de Revisão A imunização contra a tuberculose 6 51 55 13801 1653
2007 1 6 1 6 Artigos de Revisão Imunização em crianças e adolescentes infectados pelo HIV 7 56 65 8991 1404
2007 2 6 7 12 Editorial Editorial 1 7 8 1013 878
2007 2 6 7 12 Artigos de Revisão A consulta clínica pré-operatória 2 13 19 21335 2927
2007 2 6 7 12 Artigos de Revisão A necessidade de exames complementares pré-operatórios 3 20 27 62007 2397
2007 2 6 7 12 Artigos de Revisão Fármacos no pré-operatório 4 28 37 58920 3480
2007 2 6 7 12 Artigos de Revisão Avaliação cardiovascular em pré-operatório de cirurgia não cardíaca 5 38 47 33440 3176
2007 2 6 7 12 Artigos de Revisão O Paciente hipertenso 6 48 52 3720 1369
2007 2 6 7 12 Artigos de Revisão Risco cirúrgico em pacientes com arritmias cardíacas 7 53 57 33574 3267
2007 2 6 7 12 Artigos de Revisão Manejo pré-operatório dos pacientes com doença endócrina e doença renal crônica 8 58 66 14396 1908
2007 2 6 7 12 Artigos de Revisão O paciente com doença pulmonar 9 67 74 10234 1675
2007 2 6 7 12 Artigos de Revisão Recomendações profiláticas para pacientes cirúrgicos 10 75 81 46946 2926
2007 2 6 7 12 Artigos de Revisão Avaliação pré-operatória pediátrica 11 82 89 13579 3580
2008 0 7 (Supl. 1) 0 0 Outras área 46º Congresso científico do Hospital Universitário Pedro Ernesto 1     2313 2762
2008 1 7 1 6 Editorial Editorial 1 7 8 1268 841
2008 1 7 1 6 Artigos de Revisão Envelhecimento populacional: desafios e inovações necessárias para o setor saúde 2 13 20 12227 1678
2008 1 7 1 6 Artigos de Revisão A síndrome de fragilidade no idoso: marcadores clínicos e biológicos 3 21 29 42496 9053
2008 1 7 1 6 Artigos de Revisão A população idosa e o uso de serviços de saúde 4 30 37 14519 1958
2008 1 7 1 6 Artigos de Revisão Imunossenescência: as alterações do sistema imunológico provocadas pepelo envelhecimento 5 38 45 23268 4336
2008 1 7 1 6 Artigos de Revisão Epidemiologia das demências 6 46 51 8338 1687
2008 1 7 1 6 Artigos de Revisão Memória e envelhecimento 7 52 56 9232 2193
2008 1 7 1 6 Artigos de Revisão A avaliação do declínio cognitivo com base no relato do informante 8 57 67 2508 1959
2008 1 7 1 6 Artigos de Revisão Comprometimento cognitivo leve: aspepectos conceituais, abordagem clínica e diagnóstica 9 68 77 26853 3344
2008 1 7 1 6 Artigos de Revisão Tratamento farmacológico da doença de alzheimer 10 78 87 33306 4162
2008 1 7 1 6 Artigos de Revisão Uso inapropriado de medicamentos pepelo idoso: polifarmácia e seus efeitos 11 88 99 24416 5340
2008 1 7 1 6 Artigos de Revisão Câncer de próstata 12 100 107 6723 1669
2008 1 7 1 6 Artigos de Revisão Incontinência urinária feminina: da medicina baseada em evidências para clínica diária 13 108 115 6582 1904
2008 1 7 1 6 Artigos de Revisão Uso de antibióticos em idosos hospitalizados com infecção do trato urinário 14 116 126 20426 3530
2008 2 7 7 12 Editorial Editorial 1 7 8 1074 859
2008 2 7 7 12 Artigos de Revisão Rinite Alérgica e Comorbidades 2 11 23 25706 4203
2008 2 7 7 12 Artigos de Revisão Exame da Cavidade Nasal e Tratamento Cirúrgico da Obstrução Nasal 3 24 32 68726 3413
2008 2 7 7 12 Artigos de Revisão Asma Brônquica 4 33 57 86318 6790
2008 2 7 7 12 Artigos de Revisão Diagnóstico e acompanhamento funcional da asma brônquica 5 58 61 11456 2470
2008 2 7 7 12 Artigos de Revisão Aspergilose Broncopulmonar Alérgica: Panorama Atual 6 69 71 9025 4109
2008 2 7 7 12 Artigos de Revisão Sinusite fúngica alérgica relato de caso e revisão da literatura 7 72 83 19508 2755
2008 2 7 7 12 Artigos de Revisão Imunoterapia específica em alergia respiratória 8 84 92 17728 3782
2008 2 7 7 12 Artigos de Revisão Terapia anti-IgE em alergia respiratória 9 93 98 15901 1968
2008 2 7 7 12 Artigos de Revisão Educação integrada no manejo das alergias respiratórias 10 99 104 1398 1099
2009 0 8 (Supl.1) 0 0 Mensagem aos Congressista Mensagem aos congressistas 1 9 9 743 846
2009 0 8 (Supl.1) 0 0 Pôstere Área temática 1: abordagem familiar e comunitária e atualização clínica 2 11 84 4380 1883
2009 0 8 (Supl.1) 0 0 Pôstere Área temática 2: qualidade do trabalho e qualificação profissional em saúde 3 85 154 2916 2187
2009 0 8 (Supl.1) 0 0 Pôstere Área temática 3: situações de risco e promoção de saúde 4 155 217 2601 2472
2009 0 8 (Supl.1) 0 0 Pôstere Estudo das características clínicas, genéticas e epigenéticas em adolescentes com síndrome mielodisplásica primária 5 219 226 3053 1329
2009 1 8 1 6 Editorial Editorial 1 7 7 945 808
2009 1 8 1 6 Artigos de Revisão Diagnóstico por imagem no abdome agudo não traumático 2 11 30 160002 32796
2009 1 8 1 6 Artigos de Revisão O uso da laparoscopia no abdome agudo 3 31 37 10795 1968
2009 1 8 1 6 Artigos de Revisão Apendicite aguda 4 38 51 201963 16758
2009 1 8 1 6 Artigos de Revisão Colecistite aguda: diagnóstico e tratamento 5 52 60 287214 12712
2009 1 8 1 6 Artigos de Revisão Pancreatite aguda: etiologia, apresentação clínica e tratamento 6 61 69 264542 16118
2009 1 8 1 6 Artigos de Revisão Isqueuemia mesentérica 7 70 80 51724 21917
2009 1 8 1 6 Artigos de Revisão Abdome agudo ginecológico 8 81 88 44751 4572
2009 1 8 1 6 Artigos de Revisão Urgências em cirurgia oncológica abdominal para o cirurgião geral 9 89 94 13601 3534
2009 2 8 7 12 Editorial Editorial 1 8 8 1553 855
2009 2 8 7 12 Artigos de Revisão Síndrome Coronariana Aguda Com Suprades nivelamento do Segmento ST 2 12 18 4451 2114
2009 2 8 7 12 Artigos de Revisão Síndrome Coronariana Aguda sem Elevação do Segmento ST - Angina Instável e Infarto Agudo sem Supradesnível de ST 3 19 27 52882 5089
2009 2 8 7 12 Artigos de Revisão Choque Cardiogênico 4 28 36 43888 7210
2009 2 8 7 12 Artigos de Revisão Fibrilação atrial na unidade cardiointensiva: como eu trato 5 37 43 29150 2471
2009 2 8 7 12 Artigos de Revisão Avaliação de pacientes com síncope 6 44 49 25931 2921
2009 2 8 7 12 Artigos de Revisão Emergências hipertensivas 7 50 57 49817 4347
2009 2 8 7 12 Artigos de Revisão Insuficiência cardíaca aguda 8 58 66 13414 2649
2009 2 8 7 12 Artigos de Revisão Tromboembolismo pulmonar: como eu trato 9 67 76 60873 3540
2009 2 8 7 12 Artigos de Revisão Arritmias ventriculareses e bloqueios cardíacos na unidade cardiointensiva: como eu trato 10 77 87 92882 13610
2009 2 8 7 12 Artigos de Revisão Disseecção aórtica aguda 11 88 93 15020 2751
2010 0 9 (Supl. 1) 0 0 Editorial Editorial 1 7 7 810 770
2010 0 9 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão Saúde do homem: aspectos demográficos e epidemiológicos do envelhecimento masculino 2 12 19 13893 3091
2010 0 9 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão Câncer de próstata 3 20 27 35544 3561
2010 0 9 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão Incontinência urinária no homem 4 28 33 18639 5966
2010 0 9 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão Tratamento contemporâneo não cirúrgico da hiperplasia prostática benigna 5 34 39 59410 3578
2010 0 9 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão Saúde masculina: DAEM - Deficiência Androgênica do Envelhecimento Masculino 6 40 47 24240 3791
2010 0 9 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão Abordagem da disfunção erétil 7 48 59 18169 8592
2010 0 9 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão Planejamento familiar 8 60 68 22913 5811
2010 0 9 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão Diabetes Mellitus 9 69 75 5874 11588
2010 0 9 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão A pré-hipertensão deve ser tratada? 10 76 81 6591 1223
2010 0 9 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão Aids na população masculina e o comportamento de risco 11 82 88 2761 1170
2010 1 9 1 6 Editorial Editorial 1 7 8 1101 810
2010 1 9 1 6 Artigos de Revisão Doença de Parkinson: Etiopatogenia , Clínica e Terapêutica 2 10 19 45450 6561
2010 1 9 1 6 Artigos de Revisão Tremor essencial 3 20 28 33239 3933
2010 1 9 1 6 Artigos de Revisão Doença de Huntington e outras coreias 4 29 38 35095 4066
2010 1 9 1 6 Artigos de Revisão Distonias 5 39 46 15649 3208
2010 1 9 1 6 Artigos de Revisão Tiques 6 49 50 5268 1733
2010 1 9 1 6 Artigos de Revisão Distúrbios do movimento psicogênicos 7 51 54 11115 2860
2010 1 9 1 6 Artigos de Revisão Distúrbios do movimento induzidos por drogas 8 55 62 60180 5134
2010 1 9 1 6 Artigos de Revisão Atuação da fisioterapia no s di stúrbio s do movimento movimento 9 63 70 9947 3785
2010 2 9 7 12 Editorial Editorial 1 7 8 875 800
2010 2 9 7 12 Artigos de Revisão Mecanismos de defesa do aparelho respiratório 2 11 16 57342 8427
2010 2 9 7 12 Artigos de Revisão Pneumonia adquirida na comunidade 3 17 29 29609 4932
2010 2 9 7 12 Artigos de Revisão Pneumonia adquirida no hospital - visão crítica 4 30 40 22403 2580
2010 2 9 7 12 Artigos de Revisão Infiltrados pulmonares infecciosos em hospedeiros imunocomprometidos 5 41 53 45464 3269
2010 2 9 7 12 Artigos de Revisão Infecções pulmonares na aids 6 54 60 25538 5342
2010 2 9 7 12 Artigos de Revisão O tratamento atual da tuberculose (para adolescentes e adulultos) comentado 7 61 71 78357 5559
2010 2 9 7 12 Artigos de Revisão Micoses pulmonares 8 72 80 38201 5404
2010 2 9 7 12 Artigos de Revisão O Pulmão e as infecções virais 9 81 86 38839 2866
2011 0 10 (Supl.1) 5 0 Editorial Editorial 1 7 8 1476 807
2011 0 10 (Supl.1) 5 0 Artigos Originai O discurso como evidência de assistência prestada aos sujeitos do processo de adequação sexual 2 11 24 2626 1358
2011 0 10 (Supl.1) 5 0 Artigos Originai Registros na evolução de enfermagem acerca da alimentação do recém-nascido prematuro: uma contribuição para a enfermagem neonatal 3 25 34 20657 6461
2011 0 10 (Supl.1) 5 0 Artigos Originai A representação social dos auxiliares e técnicos de enfermagem sobre acompanhantes de pacientes internados no serviço de clínica médica 4 35 43 4975 1608
2011 0 10 (Supl.1) 5 0 Artigos Originai Educação em saúde: as abordagens do processo de ensino-aprendizagem aplicadas ao treinamento em diálise peritoneal 5 44 52 9760 1585
2011 0 10 (Supl.1) 5 0 Artigos Originai Análise do perfil dos pacientes oncológicos sem possibilidades terapêuticas de cura atuais: verificação da demanda por cuidados paliativos em hospital universitário 6 53 63 52694 3594
2011 0 10 (Supl.1) 5 0 Artigos Originai Qualidade de vida relacionada ao domínio relação social em transplantados renais: estudo preliminar 7 64 72 4421 1656
2011 0 10 (Supl.1) 5 0 Artigos Originai A identificação de diagnósticos de enfermagem em pacientes de uma unidade de clínica médica: fortalecendo práticas e definindo direções rumo à sistematização da assistência de enfermagem 8 73 82 26080 3260
2011 0 10 (Supl.1) 5 0 Artigos Originai Dimensões da transfusão de hemocomponentes em unidade de terapia intensiva de adulto 9 83 90 10169 2234
2011 0 10 (Supl.1) 5 0 Artigos Originai Análise da evolução dos registros de enfermagem numa unidade cirúrgica após implantação do método soap 10 91 99 36358 12404
2011 0 10 (Supl.1) 5 0 Artigos Originai Infecção relacionada a cateter venoso central: um desafio na terapia intensiva 11 100 108 36546 10413
2011 0 10 (Supl.1) 5 0 Artigos Originai Diagnósticos de enfermagem segundo a taxonomia nanda: um olhar sistematizado das prescrições de enfermagem aos recém-nascidos no alojamento conjunto 12 109 120 49860 8102
2011 0 10 (Supl.1) 5 0 Artigos Originai A representação social da equipe de enfermagem sobre a prescrição de enfermagem 13 121 129 4352 1442
2011 0 10 (Supl.2) 8 0 Editorial Editorial 1 7 8 840 916
2011 0 10 (Supl.2) 8 0 Artigos Originai Acolhimento: potencialidades e limitações 2 11 17 8574 1776
2011 0 10 (Supl.2) 8 0 Artigos Originai Hipotireoidismo congênito e desenvolvimento 3 19 25 17026 2722
2011 0 10 (Supl.2) 8 0 Artigos Originai Avaliação dos transtornos de comportamento na infância 4 26 34 60847 7960
2011 0 10 (Supl.2) 8 0 Artigos Originai Proteção radiológica à criança e ao adolescente 5 35 41 9708 4069
2011 0 10 (Supl.2) 8 0 Artigos Originai Geração digital: riscos das novas tecnologias para crianças e adolescentes 6 42 52 152221 7859
2011 0 10 (Supl.2) 8 0 Artigos Originai Adesão ao tratamento medicamentoso de crianças vivendo com aids 7 53 60 2427 1387
2011 0 10 (Supl.2) 8 0 Artigos Originai Às doenças lisossômicas e tratamento das mucopolissacaridoses 8 61 72 36840 3299
2011 0 10 (Supl.2) 8 0 Artigos Originai Terapia de hidratação venosa 9 73 84 137527 58522
2011 1 10 1 3 Editorial Editorial 1 7 8 959 779
2011 1 10 1 3 Artigos Originai Situação da hanseníase no estado do Rio de Janeiro no período de 2001 a 2009 2 11 19 2039 1135
2011 1 10 1 3 Artigos Originai Hanseníase: correlação clínico-histopatológica 3 20 23 14331 3494
2011 1 10 1 3 Relato de Caso Relato de caso de hanseníase tuberculoide: discussão dos achados clínicos e semióticos 4 24 28 14005 3213
2011 1 10 1 3 Artigos Originai Importância da clínica no diagnóstico da hanseníase 5 29 35 7065 1516
2011 1 10 1 3 Artigos Originai A demanda de uma unidade de referência estadual em hanseníase no norte do brasil 6 36 44 3130 1598
2011 1 10 1 3 Artigos Originai Comprometimento osteoarticular na hanseníase 7 45 48 8893 1726
2011 1 10 1 3 Artigos Originai O papel da cirurgia descompressiva no tratamento da neuropatia em hanseníase 8 49 56 8551 1558
2011 1 10 1 3 Artigos Originai Atuação da fisioterapia na hanseníase no brasil 9 57 63 22547 7561
2011 2 10 4 6 Editorial Editorial 1 7 8 1160 757
2011 2 10 4 6 Artigos de Revisão Depressão: epidemiologia e abordagem em cuidados primários de saúde 2 10 20 12289 2081
2011 2 10 4 6 Artigos de Revisão Melancolia, depressão e dor de existir 3 21 30 11284 2083
2011 2 10 4 6 Artigos de Revisão Depressão em idosos 4 31 40 30545 3960
2011 2 10 4 6 Artigos de Revisão Depressão na infância e adolescência 5 41 46 10331 3255
2011 2 10 4 6 Artigos de Revisão Depression and Drug Use 6 47 60 26792 2934
2011 2 10 4 6 Artigos de Revisão Depressão: um caso clínico 7 61 65 40431 3685
2011 2 10 4 6 Artigos de Revisão Questões/problemas em perícias médicas nos casos de depressão 8 66 77 299785 6785
2011 2 10 4 6 Artigos de Revisão A evolução do conceito de depressão no século XX: uma análise da classificação da depressão nas diferentes edições do manual diagnóstico e estatístico da associação americana de psiquiatria (DSMs) e possíveis repercussões destas mudanças na visão de mundo moderna 9 78 90 5734 1809
2011 3 10 7 9 Editorial Editorial 1 7 7 1995 938
2011 3 10 7 9 Artigos de Revisão Inflamação como mecanismo patogênico na hipertensão arterial 2 12 19 7125 2047
2011 3 10 7 9 Artigos de Revisão Eixo renina-angiotensina-aldosterona: Bases fisiológicas e fisiopatológicas 3 20 30 55110 6691
2011 3 10 7 9 Artigos de Revisão Contribuição do estudo da microcirculação à fisiopatologia da hipertensão arterial 4 31 38 4258 1503
2011 3 10 7 9 Artigos de Revisão Efeitos do magnésio sobre a estrutura e função vascular 5 39 45 66810 3444
2011 3 10 7 9 Artigos de Revisão Ingestão de cálcio e fatores de risco cardiometabólico: onde estamos? 6 46 53 8692 3489
2011 3 10 7 9 Artigos de Revisão Chocolate e os benefícios cardiovasculares 7 54 59 8223 7280
2011 3 10 7 9 Artigos de Revisão Benefícios do chá verde sobrea hipertensão arterial, danocardiovascular e disfunção endotelial 8 60 66 50971 1317
2011 3 10 7 9 Artigos de Revisão Efeitos do licopeno na saúde cardiovascular 9 67 73 5523 2602
2011 3 10 7 9 Artigos de Revisão Recentes evidências sobre os ácidos graxos poli-insaturados da família ômega-3 na doença cardiovascular 10 74 80 10822 2431
2011 3 10 7 9 Artigos de Revisão Inibidores diretos da renina no tratamento da hipertensão arterial sistêmica 11 81 86 19232 3443
2011 3 10 7 9 Artigos de Revisão Hipertensão arterial e disfunção erétil 12 87 96 17024 2120
2011 4 10 10 11 Editorial Editorial 1 7 8 908 865
2011 4 10 10 11 Artigos de Revisão Aspectos epidemiológicos da fibrose cística 2 12 22 13726 3382
2011 4 10 10 11 Artigos de Revisão Perfil microbiológico na fibrose fística 3 23 35 3462 2927
2011 4 10 10 11 Artigos de Revisão Avanços da genética na fibrose cística 4 36 45 15100 2591
2011 4 10 10 11 Artigos de Revisão Fisiopatologia e manifestações clínicas da fibrose cística 5 47 58 63091 7696
2011 4 10 10 11 Artigos de Revisão Avanços no diagnóstico da fibrose cística - visão crítica? 6 59 65 10386 1813
2011 4 10 10 11 Artigos de Revisão A radiologia do tórax na fibrose cística 7 66 72 32373 6135
2011 4 10 10 11 Artigos de Revisão Testes de função pulmonar em adultos fibrocísticos 8 73 81 5348 1843
2011 4 10 10 11 Artigos de Revisão O Tratamento na fibrose cística e suas complicações 9 82 108 37824 3695
2011 4 10 10 11 Artigos de Revisão Transplante na fibrose cística 10 109 117 5814 2515
2011 4 10 10 11 Artigos de Revisão O papel da fisioterapia na fibrose cística 11 118 125 30529 8590
2011 4 10 10 11 Artigos de Revisão Cuidados na utilização e na limpeza de nebulizadores e compressores para a redução de infecções recorrentes em pacientes com fibrose cística 12 126 131 26030 3314
2011 4 10 10 11 Artigos de Revisão Fibrose cística e suporte nutricional no adulto 13 132 139 6611 3041
2011 4 10 10 11 Artigos de Revisão Gestação na paciente com fibrose cística 14 140 148 4586 1381
2011 4 10 10 11 Artigos de Revisão As representações sociais da fibrose cística em pacientes adultos 15 149 153 3152 1468
2011 4 10 10 11 Artigos de Revisão O trabalho da associação carioca de assistência à mucoviscidose no estado do Rio de Janeiro 16 154 164 6720 1459
2012 0 11 (Supl. 1) 0 0 Editorial Editorial 1 7 7 819 909
2012 0 11 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão Infocultura: uma barreira de acesso à educação permanente? 2 14 21 1147 1160
2012 0 11 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão Tecnologia da informação à serviço da qualificação para saúde - RUTE SIG - Enfermagem Intensiva e Alta Complexidade 3 22 30 2794 1496
2012 0 11 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão O Programa Brasileiro de Educação em Radiologia Pediátrica (RADPED) 4 31 33 1427 1153
2012 0 11 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão TeleFisioterapia: modificando paradigmas na educação 5 34 39 1208 1411
2012 0 11 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão TeleNutrição: mudando paradigmas na educação em saúde 6 40 44 1414 965
2012 0 11 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão Telemedicina em ginecologia 7 45 48 1246 941
2012 0 11 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão TELEMEDICINA-FCM-UERJ e o SIG de crianças e adolescentes: saúde & medicina 8 49 54 1135 1200
2012 0 11 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão Telegeriatria: educação e pesquisa em telessaúde e telemedicina 9 55 62 2184 1648
2012 0 11 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão Conexão entre educação nas profissões da saúde e saúde: as iniciativas FAIMER para o desenvolvimento docente nas profissões da saúde* 10 63 71 1199 1040
2012 0 11 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão Formação de recursos humanos em saúde: tecnologias de informação e comunicação como recurso didático no Programa FAIMER Brasil 11 72 76 1071 1041
2012 0 11 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão Exercício da preceptoria: espaço de desenvolvimento de práticas de educação permanente 12 77 81 4189 1849
2012 0 11 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão Os desafios na formação de futuros preceptores no contexto de reorientação da educação médica 13 82 86 10788 3080
2012 0 11 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão Fórum permanente de residência processo coletivo de (re)construção da preceptoria relato de experiência 14 87 96 1363 1072
2012 0 11 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão Relação preceptor residente: aspectos pedagógicos 15 97 101 2749 1823
2012 0 11 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão Desenvolvendo as competências profissionais dos residentes 16 102 106 2997 1828
2012 0 11 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão Construção colaborativa de um manual: estratégia no processo ensino e aprendizagem na residência 17 106 113 4714 1763
2012 0 11 (Supl. 1) 0 0 Artigos de Revisão Avaliação do programa de residência multiprofissional em saúde da família: uma análise qualitativa através de duas técnicas 18 114 119 7021 2551
2012 1 11 1 3 Editorial Editorial 1 7 8 1143 1638
2012 1 11 1 3 Artigos Originai Importância dos questionários para avaliação da qualidade de vida 2 12 17 5531 2189
2012 1 11 1 3 Artigos Originai Epidemiologia da sarcoidose no Brasil e no mundo 3 18 23 3679 2061
2012 1 11 1 3 Artigos Originai Síndromes mielodisplásticas (SMD) 4 24 36 30851 6721
2012 1 11 1 3 Artigos Originai Prevalência de doença celíaca em pacientes dispépticos sem diarreia 5 37 47 10728 2912
